


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC22 - 050 | 3598 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC22 - 049 | 3175 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC22 - 048 | 5807 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC22 - 047 | 0695 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC22 - 046 | 5508 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC22 - 045 | 1791 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC22 - 044 | 2782 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC22 - 043 | 4600 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMC22 - 042 | 5152 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TMC22 - 041 | 5179 |
