





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GDWP - 212 | 8176 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GDWP - 211 | 0535 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | GDWP - 210 | 7296 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | GDWP - 209 | 9013 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | GDWP - 208 | 6541 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | GDWP - 207 | 8297 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | GDWP - 206 | 2435 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | GDWP - 205 | 7506 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GDWP - 204 | 9148 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GDWP - 203 | 6832 |
