























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | GDWP - 257 | 3508 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GDWP - 256 | 0751 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | GDWP - 255 | 4622 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | GDWP - 254 | 9589 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | GDWP - 253 | 8034 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | GDWP - 252 | 7257 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | GDWP - 251 | 5613 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | GDWP - 250 | 1486 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GDWP - 249 | 0749 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | GDWP - 248 | 9550 |
