





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | HDP - 240 | 5322 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | HDP - 239 | 4928 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | HDP - 238 | 8170 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | HDP - 237 | 2556 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | HDP - 236 | 3624 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 235 | 9407 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | HDP - 234 | 7241 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | HDP - 233 | 1753 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | HDP - 232 | 1549 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | HDP - 231 | 6086 |
