
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 329 | 4126 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 328 | 1621 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 327 | 0066 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 326 | 7810 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 325 | 4457 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 324 | 1326 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 323 | 0810 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 322 | 7152 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 321 | 6975 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 320 | 7866 |
