
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | JP - 301 | 2394 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | JP - 300 | 0496 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | JP - 299 | 2487 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | JP - 298 | 7691 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JP - 297 | 3170 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | JP - 296 | 8769 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | JP - 295 | 3562 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | JP - 294 | 8239 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | JP - 293 | 1708 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | JP - 292 | 3214 |
