























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 256 | 5432 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 255 | 7409 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 254 | 2558 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 253 | 8261 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 252 | 6394 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 251 | 0751 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 250 | 5669 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 249 | 9081 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 248 | 1347 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 247 | 8433 |
