





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 239 | 3803 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 238 | 5420 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 237 | 6912 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 236 | 1085 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 235 | 5533 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 234 | 2476 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 233 | 0196 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 232 | 3972 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 231 | 5785 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 230 | 2438 |
