





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 211 | 2902 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 210 | 1736 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 209 | 3097 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JP - 208 | 5842 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 207 | 6104 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 206 | 1589 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 205 | 2576 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 204 | 4615 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 203 | 1308 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 202 | 5869 |
